Orts- u. Landeskunde (deutschsprachige Länder)
Die Liste enthält 407 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung | Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung | Preis EUR | |
|---|---|---|---|
| Weil der Stadt – Hammer, Franz, Weil der Stadt und Johannes Kepler 1571 – 1630. Mit Abbildungen u. Illustrationen von Georg Trump. Stuttgart, Schriftgießerei C.E. Weber 1960. 4°. 46, (10) S., illustr. OBüttenkart. (Ränder nur minim. nachgedunkelt). Sonst tadellos. EA. | 14,-- |  | |
|  | Weingarten – Stein, Gottfried, Reise durch den deutschen Weingarten. München, Prestel 1966. 4. Aufl. 307 S. mit Illustrationen im Text u. 12 (teils farb.) mont. Tafeln, OLwd. mit farb. illustr. OUmschl. (dieser auf der Innenseite, Vorsätze u. Kopfschnitt zart stockfl.) Sonst gutes Exemplar. | 6,-- |  | 
| Weißenburg – Mödl, Gustav (Hg.), Die Weißenburger Lateinschule im Spiegel ihrer Bücher. 1536 – 1986. Weißenburg, Lühker 1986. Gr.-8°. 160 S. mit Abb., ill. OPp. EA. | 20,-- |  | |
|  | Welterbestätten Deutschland. Natur- und Kulturerlebnisse, ausgezeichnet von der UNESCO. München, ADAC 2012. 4°. 64 S. mit zahlr. farbigen Abbildungen, farb. illustr. OBrosch. Sehr gutes Exemplar. | 5,-- |  | 
|  | Wendelstein (west) – Wendelstein (ost). Gestochene Karte in zwei Teilblättern (Nr. 92) aus dem Topographischen Atlas von Bayern (Bayerisch: Generalstabskarte). 1 : 50.000. Dat. 1901. Die Gesamtgröße beider Kartenteile zusammen beträgt 86 x 53 cm. Insgesamt 24 Kartensegmente, auf Leinen aufgezogen und gefaltet, verso jeweils eine Übersichtskarte sowie 3 Titelschildchen. Nur geringe Gbrsp., insges. gut erhalten. | 85,-- |  | 
| Wening – Stetter, Gertrud, Michael Wening. Leben und Werk des bayerischen Kupferstechers und Topographen. München, Süddeutscher Verlag 1964. 44,5 x 36,5 cm (quer). 80 S. mit zahlr. Abbildungen, 66 (teils doppelseit., 2 dreiseitige ausklappbare) Tafeln, OLwd. mit illustr. OUmschl. (dieser angeschmutzt u. mit Randeinrissen). Vordere untere Ecke des Einbandes u. des Umschlags mit Nagespuren, deshalb so preisgünstig. Innen gut erhalten. EA. | 30,-- |  | |
|  | Westfalen – Kerckerinck zur Borg, Engelbert Frhr. von u. Richard Klapheck, Alt-Westfalen. Die Bauentwicklung Westfalens seit der Renaissance. (= Westfälische Kommission für Heimatschutz, erste Veröffentlichung). Stuttgart, Hoffmann 1912. 23 x 30 cm. XL S. Text mit 16 Abbildungen + 232 Tafeln mit 394 Abbildungen, OLwd. mit Goldpr. (Rücken verblasst). Sonst sehr gutes, frisches Exemplar. EA. | 45,-- |  | 
| Wien – Eigl, Kurt, Wiener Bilder. Mit Photos von Peter Kodera. Wien, Forum Verlag 1975. 24 x 27,5 cm. 234, (6) S. mit zahlr. SW-Abbildungen, OLwd. mit ill. OUmschl. (dieser stw. berieben u. mit kl. Randäsuren). Sonst gutes Exemplar. EA. | 16,-- |  | |
|  | Wien – Pryce-Jones, David, Wien. Photos von Thomas Höpker. (= Die großen Städte). Amsterdam, Time-Life 1978. 24,5 x 30,5 cm. mit zahlreichen (überwieg. farb., teils ganzseit.) Abbildungen, illustr. Vorsätze, farb. illustr. OPp. mit farb. ill. OUmschl. (dieser mit einer Eckläsur). Sonst gutes Exemplar. EA. | 10,-- |  | 
| Wien – Trollope, Frances, Briefe aus der Kaiserstadt. Stuttgart, Steingrüben 1966. Kl.-8°. 335 S., 1 gefalt. Karte, OLwd. mit ill. OUmschl. Namenszug. Gutes Exemplar. | 15,-- |  | |
| Einträge 381–390 von 407
                   | |||
Sortiert nach: Titel · Katalogsortierung · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
