Botanik
Die Liste enthält 24 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Botanik – Withering, William, Bericht über den Fingerhut und seine medizinische Anwendung mit praktischen Bemerkungen über Wassersucht und andere Krankheiten. Nachdruck der DEA von 1929. Mannheim, Boehringer 1963. 2. Aufl. Gr.-8°. 159 S. mit einer Farbtafel, OLwd. (etwas angestaubt). Gutes Exemplar. | 15,-- | ![]() |
|
| Medizin – Withering, William Withering, Bericht über den Fingerhut und seine medizinische Anwendung mit praktischen Bemerkungen über Wassersucht und andere Krankheiten. Nachdruck der DEA von 1929. Mannheim, Boehringer 1984. (4), 209, (3) S., 1 gefalt. Farbtafel, OHlwd. | 15,-- | ![]() |
|
| Pflanzen – Beck, Günther von, Wo Blumen stehen. Bilder aus der deutschen Pflanzenwelt. Wien u. Leipzig, Hartleben 1911. VII, 188, (4) S. mit 80 Fotografien, OLwd. mit Goldpr. u. Kopfgoldschnitt. Schnitt zart stockfl., sonst gut erhalten. EA. | 15,-- | ![]() |
|
| Botanik – Griechenland – Baumann, Hellmut, Die griechische Pflanzenwelt in Mythos, Kunst und Literatur. (= Reise und Studium). München, Hirmer 1982. 251 S. mit 496 (überwieg. farb.) Abbildungen, OKunstlederbd. mit goldgepr. Rückentitel u. (nur minim. unfrischem) farb. illustr. OUmschl. Gutes Exemplar. EA. | 18,-- | ![]() |
|
| Blumenmalerei – Hairs, Marie-Louise, Les peintres Flamands de fleurs au XVIIe siècle. (= Les peintres Flamands du XXVIIe siècle, Bd. 10). Deuxieme edition entierement revue et augmentee. Brüssel, Meddens 1965. 436 S. mit 64 SW- u. 7 Farbtafeln, farb. illustr. OKlappenkart. (Rücken mit minim. Lesespuren). Sonst sehr gutes Exemplar des Standardwerks, im Gegensatz zur EA (1955) deutlich erweitert u. verbessert. | 20,-- | ![]() |
|
| Botanik – Marzell, Heinrich, Zauberpflanzen, Hexentränke. Brauchtum und Aberglaube. (= Kosmos-Bibliothek 241). Stuttgart, Franck’sche 1964. 88 S. mit Abbildungen im Text u. auf Tafeln, farb. illustr. OKt. (geringfügig nachgedunkelt). Sonst tadellos. EA. | 20,-- | ![]() |
|
| Botanik – Geisel, Odward (Hg.), Garchinger Heide – Echinger Lohe. Naturschutzgebiete in der Gemeinde Eching, Landkreis Freising. Eching 1989. 22,5 x 24,5 cm. 130 S. mit zahlr. farbigen Abbildungen, OPp. mit farb. ill. OUmschl. Verlagsfrisches Exemplar, noch eingeschweißt. EA. | 22,-- | ![]() |
|
| Botanik – Wit, H.C.D. de, Knaurs Pflanzenreich in Farben. Drei Bände: I + II: Höhere Pflanzen. III. Niedere Pflanzen. Zürich, Droemer 1964 – 1967. 4°. 670 + 319 S. mit 1889 (davon 519 farbigen) Abbildungen, OLwdbde. mit farb. illustr. OUmschlägen (diese etw. unfrisch). Sonst sehr gut erhalten u. vollständig. EA. | 24,-- | ![]() |
|
| Pflanzengeographie – Kronfeld, Moritz, Bilder-Atlas zur Pflanzen-Geographie. Mit beschreibendem Text. Mit 216 Holzschnitten und Kupferätzungen nach Photographien und nach Zeichnungen von Ernst Heyn, Karl Oenike u.a. Leipzig u. Wien, Bibliographisches Institut 1899. 17,5 x 25 cm. 192, (4) S., OLwd. (dieser fleckig, Rücken gebräunt). Einige Bl. im Anzeigenanhang u. teils in den Innenfalzen etw. stockfl. Insges. innen weitgehend frisches Exemplar des mit sehr schönen Pflanzen- u. Landschaftsdarstellungen ausgestatteten Bandes. EA. | 24,-- | ![]() |
|
| Blumen – Rosen – Harkness, Peter, Rosen. Die schönsten Illustrationen der Royal Horticultural Society, London. Vorwort von Graham Thomas. Köln, DuMont monte 2003. 28 x 32 cm. 336 S. mit zahlr. (zu einem großen Teil ganzseit.) Farbabbildungen, OLwd. mit farb. illustr. OUmschl. (ein kl. Randeinriss verso geklebt). Sonst tadellos. DEA. | 25,-- | ![]() |
|
|
Einträge 11–20 von 24
|
|||
Sortiert nach: Titel · Katalogsortierung · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz

