Bayern
Die Liste enthält 68 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Friedhöfe – Schnetzer, Hans, Die Friedhöfe im bayerischen Inntal. S. 124 – 130 mit 4 Abbildungen in: Volkskunst und Volkskunde. Monatsschrift, Heft 10 1909. 4°. (20 S.), illustr. OUmschl. (Rudolf Schiestl). Gutes Exemplar. | 8,-- | ![]() |
|
| Bayern – Vehse, Carl Eduard, Die Höfe zu Bayern. Von Herzog Albrecht IV., dem Weisen, bis Kurfürst Maximilian III. Joseph. 1503 bis 1777. Hrsg.von Wolfgang Schneider. Ausgewählt u. bearbeitet von Annerose Reinhardt. Leipzig, Kiepenheuer 1994. Gr.-8°. 237, (3) S. mit 30 (überwieg. ganzseit.) zeitgenöss. Abbildungen, OLwd. mit illustr. OUmschl. (dieser berieben). Das Buch ansich tadellos. Mit der achtseit. Beilage von Wolfgang Schneider über Vehse. EA. | 8,-- | ![]() |
|
| Pfaffenwinkel – Lamb, Carl, Die Wies. München, Süddeutscher Verlag 1964. 4°. 120 S. Text, 80 SW- u. 8 Farbtafeln, OLwd. Neuausgabe. | 10,-- | ![]() |
|
| Charivari. Die Zeitschrift für Kunst, Kultur und Leben in Bayern. Komplette Jahrgänge. Miesbach, Bergemann + Mayr 1981, 1983, 1985, 1986. 4°. Jeweils 9 Hefte à ca. 72 – 100 S. mit zahlr. (teils farb.) Abbildungen, farb. illustr. OBroschuren. Einige kleine Läsuren, sonst gut erhalten. Zu jedem Jahrgang gehört ein Sammelschuber, mit hübschem farbig gemustertem Stoff überzogen. Preis pro Jahrgang, bitte geben Sie die gewünschten Jahre an. | 25,-- | ![]() |
|
| Bayern – Meyer, Werner, Dome und Kirchen in Bayern. Nach alten Vorlagen. (= Dome – Kirchen – Klöster, Bd. 9). Frankfurt, Weidlich 1963. 272 S. mit Abbildungen auf 96 Tafeln, 1 gefalt. Karte, OLwd. mit farb. illustr. OUmschl. (nur minim. angerändert, Kopfschnitt leicht stockfl.) Insges. wohlerhalten. EA. | 8,-- | ![]() |
|
| Walther, Hanna, Dorfkindheit. Starnberg, Ruperti-Verlag 1990. 192, (2) S. mit zahlr. Abbildungen, illustr. Vorsätze, farb. illustr. OLwd. mit goldgepr. Titeln u. Ganzfarbschnitt. Sehr gutes Exemplar des liebevoll ausgestatteten Bandes. EA. | 12,-- | ![]() |
|
| Bayern – Busse, Fritz, Farbiges Bayern. Zwischen Donau und Gebirg. Texte von Friedrich Springorum. München, Südwest Verlag 1969. 24,5 x 22,5 cm. 135 S. mit zahlr. (teils farb.) Zeichnungen, farb. ill. OPp. EA. | 20,-- | ![]() |
|
| Scharfreiter. Gestochene Karte (Nr. 98) aus dem Topographischen Atlas von Bayern (Bayerisch: Generalstabskarte). 1 : 50.000. FARBIG. Dat. 1909. 43,5 x 53,5 cm. Insgesamt 12 Kartensegmente, auf Leinen aufgezogen und gefaltet, verso eine Übersichtskarte sowie 3 Titelschildchen. Nur geringe Gbrsp., insges. gut erhalten. | 45,-- | ![]() |
|
| Wendelstein (west) – Wendelstein (ost). Gestochene Karte in zwei Teilblättern (Nr. 92) aus dem Topographischen Atlas von Bayern (Bayerisch: Generalstabskarte). 1 : 50.000. Dat. 1901. Die Gesamtgröße beider Kartenteile zusammen beträgt 86 x 53 cm. Insgesamt 24 Kartensegmente, auf Leinen aufgezogen und gefaltet, verso jeweils eine Übersichtskarte sowie 3 Titelschildchen. Nur geringe Gbrsp., insges. gut erhalten. | 85,-- | ![]() |
|
| Andechs-Meranier – Kirmeier, Josef u. Evamaria Brockhoff, Herzöge und Heilige. Das Geschlecht der Andechs-Meranier im europäischen Hochmittelalter. Katalog zur Landesausstellung im Kloster Andechs. (= Veröff. der Bayer. Geschichte u. Kultur Nr. 24/93). München, Haus der Bayerischen Geschichte 1993. 2. Aufl. 4°. 271 S. mit zahlr. (teils farb.) Abbildungen, farb. illustr. OKt. Sehr gutes Exemplar. Beiliegen 4 Zeitungsartikel, Flyer u. Eintrittskarte zur Ausstellung. | 12,-- | ![]() |
|
|
Einträge 41–50 von 68
|
|||
Sortiert nach: Titel · Katalogsortierung · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz

